Gezeiten: Cuxhaven und Wischhafen
Gezeiten: Cuxhaven und Wischhafen
| Datum | Cuxhaven | Wischhafen | ||||||||||
| Hochwasser | Pegel (m) | Niedrigwasser | Pegel (m) | Hochwasser | Pegel (m) | Niedrigwasser | Pegel (m) | |||||
| 4.02. | 6:25 / 19:00 | 1.5 / 1.3 | 0:41 / 13:11 | -1.3 / -1.2 | 6:25 / 19:00 | 1.5 / 1.3 | 0:41 / 13:11 | -1.3 / -1.2 | ||||
| 5.02. | 7:39 / 20:21 | 1.4 / 1.3 | 1:48 / 14:29 | -1.2 / -1.1 | 7:39 / 20:21 | 1.4 / 1.3 | 1:48 / 14:29 | -1.2 / -1.1 | ||||
| 6.02. | 9:09 / 21:51 | 1.4 / 1.4 | 3:19 / 16:04 | -1.2 / -1.2 | 9:09 / 21:51 | 1.4 / 1.4 | 3:19 / 16:04 | -1.2 / -1.2 | ||||
| 7.02. | 10:39 / 23:11 | 1.4 / 1.6 | 4:55 / 17:34 | -1.3 / -1.3 | 10:39 / 23:11 | 1.4 / 1.6 | 4:55 / 17:34 | -1.3 / -1.3 | ||||
| 8.02. | 11:55 / | 1.5 / | 6:20 / 18:49 | -1.5 / -1.4 | 11:55 / | 1.5 / | 6:20 / 18:49 | -1.5 / -1.4 | ||||
| 9.02. | 0:17 / 12:57 | 1.8 / 1.6 | 7:28 / 19:49 | -1.6 / -1.5 | 0:17 / 12:57 | 1.8 / 1.6 | 7:28 / 19:49 | -1.6 / -1.5 | ||||










