Tabellen und Ergebnisse
1. Kreisklasse
| ![]() | ||||||||||||||||
| Gesamt | ||||||||||||
| Platz | Verein | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |||||
| 1. | SF Sahlenburg | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | |||||
| 2. | TSV Hollen-Nord | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |||||
| 3. | Eintracht Cuxhaven II | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |||||
| 4. | TSV Altenwalde II | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |||||
| 5. | Grodener SV | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |||||
| 6. | FC Neuenk./Ihlienw. II | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |||||
| 7. | TSV Otterndorf | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |||||
| 8. | SV Bornberg | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | VFL Wingst | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | TSV Altenbruch | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |||||
| 11. | VfB Oxstedt | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |||||
| 12. | SG Bülkau-Steinau-Odish. | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |||||
| 13. | FC Basbeck-Osten II | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |||||
| 14. | FC Geeste | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | |||||
| Eintracht Cuxhaven II — SF Sahlenburg |
| SV Bornberg — VfB Oxstedt |
| FC Geeste — TSV Altenwalde II |
| SG Bülkau-Steinau-Odish. — TSV Altenbruch |
| Grodener SV — FC Neuenk./Ihlienw. II |
| TSV Otterndorf — FC Basbeck-Osten II |
| TSV Hollen-Nord — VFL Wingst |















